|   |
| 1 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1 | 422663 | 10:05:00 | ||
| 2 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 43 | 422652 | 10:00:00 | ||
| 2 | 52 | 227438 | 10:00:00 | ||
| 3 | 75 | 227223 | 10:00:00 | ||
| 4 | 76 | 8236292 | 10:00:00 | ||
| 5 | 24 | 226833 | 10:00:00 | ||
| 6 | 56 | 227772 | 10:00:00 | ||
| 7 | 60 | 226893 | 10:00:00 | ||
| 8 | 63 | 226229 | 10:00:00 | ||
| 9 | 54 | 206340 | 10:00:00 | ||
| 10 | 40 | 226897 | 10:00:00 | ||
| 11 | 6 | 226862 | 10:00:00 | ||
| 12 | 10 | 226895 | 10:00:00 | ||
| 13 | 81 | 8503715 | 10:00:00 | ||
| 14 | 46 | 227767 | 10:00:00 | ||
| 15 | 13 | 226260 | 10:00:00 | ||
| 16 | 18 | 226843 | 10:00:00 | ||
| 17 | 20 | 226810 | 10:00:00 | ||
| 18 | 78 | 8510917 | 10:00:00 | ||
| 19 | 49 | 227442 | 10:05:00 | ||
| 20 | 51 | 410148 | 10:05:00 | ||
| 21 | 59 | 227425 | 10:05:00 | ||
| 22 | 77 | 227405 | 10:05:00 | ||
| 23 | 74 | 226255 | 10:05:00 | ||
| 24 | 80 | 226453 | 10:05:00 | ||
| 25 | 79 | 227786 | 10:05:00 | ||
| 26 | 64 | 226849 | 10:05:00 | ||
| 27 | 61 | 227432 | 10:05:00 | ||
| 28 | 69 | 227494 | 10:05:00 | ||
| 29 | 68 | 227448 | 10:05:00 | ||
| 30 | 48 | 233834 | 10:05:00 | ||
| 31 | 27 | 227409 | 10:05:00 | ||
| 32 | 23 | 227454 | 10:05:00 | ||
| 33 | 29 | 226825 | 10:05:00 | ||
| 34 | 33 | 227449 | 10:05:00 | ||
| 35 | 30 | 227481 | 10:05:00 | ||
| 36 | 5 | 417975 | 10:05:00 | ||
| 37 | 2 | 227444 | 10:05:00 | ||
| 38 | 8 | 226806 | 10:05:00 | ||
| 39 | 16 | 226818 | 10:05:00 | ||
| 40 | 14 | 226452 | 10:05:00 | ||
| 41 | 41 | 218215 | 10:05:00 | ||
| 42 | 39 | 227440 | 10:05:00 | ||
| 43 | 42 | 227423 | 10:05:00 | ||
| 44 | 45 | 226023 | 10:05:00 | ||
| 45 | 44 | 226408 | 10:05:00 | ||
| 46 | 35 | 233707 | 10:05:00 | ||
| 47 | 34 | 227437 | 10:05:00 | ||
| 48 | 36 | 227443 | 10:05:00 | ||
| 49 | 38 | 226183 | 10:05:00 | ||
| 50 | 37 | 226868 | 10:05:00 | ||
| 4 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 84 | 227469 | 10:05:00 | ||
| 2 | 83 | 8503737 | 10:05:00 | ||
| 5 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 85 | 336535 | 10:00:00 | ||
| 6 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 87 | 8534821 | 10:00:00 | ||
| 2 | 86 | 8536141 | 10:05:00 | ||
| 7 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 97 | 8110581 | 10:00:00 | ||
| 2 | 96 | 227430 | 10:00:00 | ||
| 3 | 95 | 336569 | 10:00:00 | ||
| 4 | 100 | 8110572 | 10:00:00 | ||
| 5 | 99 | 8110576 | 10:00:00 | ||
| 6 | 98 | 226820 | 10:00:00 | ||
| 7 | 94 | 8110634 | 10:00:00 | ||
| 8 | 90 | 227340 | 10:00:00 | ||
| 9 | 89 | 226822 | 10:00:00 | ||
| 10 | 88 | 227769 | 10:00:00 | ||
| 11 | 93 | 226492 | 10:00:00 | ||
| 12 | 92 | 336579 | 10:00:00 | ||
| 13 | 91 | 227445 | 10:00:00 | ||
| 8 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 101 | 8511247 | 10:00:00 | ||
| 9 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 102 | 226892 | 10:00:00 | ||
| 10 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 103 | 233703 | 10:05:00 | ||
| 11 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 105 | 10:05:00 | |||
| 2 | 104 | 10:05:00 | |||
| 12 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 106 | 10:05:00 | |||
| 13 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 139 | 8528120 | 10:00:00 | ||
| 2 | 138 | 8521144 | 10:00:00 | ||
| 3 | 142 | 8143000 | 10:00:00 | ||
| 4 | 140 | 8503700 | 10:00:00 | ||
| 5 | 137 | 8501357 | 10:00:00 | ||
| 6 | 134 | 8526094 | 10:00:00 | ||
| 7 | 133 | 8529491 | 10:00:00 | ||
| 8 | 136 | 8541636 | 10:00:00 | ||
| 9 | 135 | 8511044 | 10:00:00 | ||
| 10 | 149 | 8631268 | 10:00:00 | ||
| 11 | 148 | 8215969 | 10:00:00 | ||
| 12 | 153 | 8012308 | 10:00:00 | ||
| 13 | 150 | 8533256 | 10:00:00 | ||
| 14 | 147 | 8488534 | 10:00:00 | ||
| 15 | 144 | 8516216 | 10:00:00 | ||
| 16 | 143 | 8000014 | 10:00:00 | ||
| 17 | 146 | 10:00:00 | |||
| 18 | 145 | 10:00:00 | |||
| 19 | 130 | 8503727 | 10:00:00 | ||
| 20 | 118 | 8527413 | 10:00:00 | ||
| 21 | 115 | 8503723 | 10:00:00 | ||
| 22 | 120 | 8501355 | 10:00:00 | ||
| 23 | 119 | 8055757 | 10:00:00 | ||
| 24 | 114 | 8501391 | 10:00:00 | ||
| 25 | 110 | 10:00:00 | |||
| 26 | 107 | 8086912 | 10:00:00 | ||
| 27 | 113 | 8505228 | 10:00:00 | ||
| 28 | 111 | 8526050 | 10:00:00 | ||
| 29 | 125 | 8526085 | 10:00:00 | ||
| 30 | 124 | 8521139 | 10:00:00 | ||
| 31 | 129 | 8526095 | 10:00:00 | ||
| 32 | 127 | 8528075 | 10:00:00 | ||
| 33 | 123 | 8534780 | 10:00:00 | ||
| 34 | 121 | 8275099 | 10:00:00 | ||
| 35 | 122 | 2028678 | 10:00:00 | ||
| 36 | 152 | 2146444 | 10:05:00 | ||
| 37 | 141 | 8526117 | 10:05:00 | ||
| 38 | 151 | 233999 | 10:05:00 | ||
| 39 | 116 | 10:05:00 | |||
| 40 | 128 | 10:05:00 | |||
| 14 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 154 | 10:00:00 | |||
| 2 | 155 | 10:05:00 | |||
| 15 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 191 | 10:00:00 | |||
| 2 | 193 | 10:00:00 | |||
| 3 | 194 | 10:00:00 | |||
| 4 | 188 | 10:00:00 | |||
| 5 | 179 | 10:00:00 | |||
| 6 | 180 | 10:00:00 | |||
| 7 | 185 | 10:00:00 | |||
| 8 | 195 | 10:00:00 | |||
| 9 | 201 | 10:00:00 | |||
| 10 | 202 | 10:00:00 | |||
| 11 | 204 | 10:00:00 | |||
| 12 | 200 | 10:00:00 | |||
| 13 | 197 | 10:00:00 | |||
| 14 | 198 | 10:00:00 | |||
| 15 | 199 | 8231997 | 10:00:00 | ||
| 16 | 162 | 10:00:00 | |||
| 17 | 160 | 10:00:00 | |||
| 18 | 170 | 10:00:00 | |||
| 19 | 168 | 10:00:00 | |||
| 20 | 164 | 10:00:00 | |||
| 21 | 172 | 10:00:00 | |||
| 22 | 175 | 10:00:00 | |||
| 23 | 178 | 10:00:00 | |||
| 24 | 157 | 10:00:00 | |||
| 25 | 158 | 10:00:00 | |||
| 26 | 174 | 10:00:00 | |||
| 27 | 165 | 10:05:00 | |||
| 28 | 166 | 10:05:00 | |||
| 29 | 171 | 10:05:00 | |||
| 30 | 186 | 10:05:00 | |||
| 31 | 183 | 10:05:00 | |||
| 32 | 196 | 10:05:00 | |||
| 33 | 169 | 10:05:00 | |||
| 34 | 192 | 10:05:00 | |||
| 16 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 206 | 10:00:00 | |||
| 17 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 207 | 10:00:00 | |||
| 18 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 211 | 8539221 | 10:00:00 | ||
| 2 | 212 | 8007083 | 10:00:00 | ||
| 3 | 213 | 8541436 | 10:00:00 | ||
| 4 | 208 | 8541435 | 10:00:00 | ||
| 5 | 209 | 8007087 | 10:00:00 | ||
| 6 | 210 | 10:00:00 | |||
| 19 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 216 | 8007082 | 10:00:00 | ||
| 2 | 215 | 8541438 | 10:00:00 | ||
| 3 | 214 | 8541437 | 10:00:00 | ||
| 20 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 217 | 8534817 | 10:00:00 | ||
| 21 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 218 | 8539346 | 10:00:00 | ||
| 25 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 232 | 8519815 | 10:00:00 | ||
| 2 | 231 | 8055768 | 10:00:00 | ||
| 26 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 236 | 2130972 | 10:00:00 | ||
| 2 | 234 | 8503746 | 10:00:00 | ||
| 3 | 238 | 8528098 | 10:00:00 | ||
| 4 | 233 | 2130985 | 10:05:00 | ||
| 5 | 235 | 8500734 | 10:05:00 | ||
| 27 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 248 | 8542315 | 10:00:00 | ||
| 2 | 247 | 8542282 | 10:00:00 | ||
| 3 | 246 | 8514580 | 10:00:00 | ||
| 4 | 251 | 8542279 | 10:00:00 | ||
| 5 | 250 | 8542313 | 10:00:00 | ||
| 6 | 249 | 8542281 | 10:00:00 | ||
| 7 | 245 | 8528123 | 10:00:00 | ||
| 8 | 241 | 8528105 | 10:00:00 | ||
| 9 | 240 | 8521135 | 10:00:00 | ||
| 10 | 239 | 8542316 | 10:00:00 | ||
| 11 | 244 | 8528092 | 10:00:00 | ||
| 12 | 242 | 8528101 | 10:00:00 | ||
| 13 | 243 | 2130966 | 10:05:00 | ||
| 28 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 252 | 7140982 | 10:00:00 | ||
| 29 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 254 | 8420943 | 10:05:00 | ||
| 2 | 253 | 8063515 | 10:05:00 | ||
| 31 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 273 | 8528112 | 10:00:00 | ||
| 2 | 272 | 8542526 | 10:00:00 | ||
| 3 | 271 | 10:00:00 | |||
| 4 | 274 | 10:00:00 | |||
| 5 | 277 | 8510216 | 10:00:00 | ||
| 6 | 276 | 10:00:00 | |||
| 7 | 275 | 8501359 | 10:00:00 | ||
| 8 | 266 | 8528085 | 10:00:00 | ||
| 9 | 265 | 8528091 | 10:00:00 | ||
| 10 | 264 | 8528106 | 10:00:00 | ||
| 11 | 267 | 10:00:00 | |||
| 12 | 270 | 8528080 | 10:00:00 | ||
| 13 | 269 | 10:00:00 | |||
| 14 | 268 | 8503779 | 10:00:00 | ||
| 32 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 316 | 10:00:00 | |||
| 2 | 314 | 10:00:00 | |||
| 3 | 318 | 8514627 | 10:00:00 | ||
| 4 | 317 | 10:00:00 | |||
| 5 | 312 | 10:00:00 | |||
| 6 | 303 | 10:00:00 | |||
| 7 | 300 | 10:00:00 | |||
| 8 | 307 | 10:00:00 | |||
| 9 | 304 | 10:00:00 | |||
| 10 | 326 | 10:00:00 | |||
| 11 | 325 | 10:00:00 | |||
| 12 | 329 | 8514632 | 10:00:00 | ||
| 13 | 327 | 8503764 | 10:00:00 | ||
| 14 | 324 | 10:00:00 | |||
| 15 | 321 | 10:00:00 | |||
| 16 | 319 | 10:00:00 | |||
| 17 | 323 | 8543839 | 10:00:00 | ||
| 18 | 322 | 8501372 | 10:00:00 | ||
| 19 | 298 | 10:00:00 | |||
| 20 | 288 | 10:00:00 | |||
| 21 | 286 | 10:00:00 | |||
| 22 | 290 | 8511068 | 10:00:00 | ||
| 23 | 289 | 8528089 | 10:00:00 | ||
| 24 | 285 | 10:00:00 | |||
| 25 | 280 | 10:00:00 | |||
| 26 | 279 | 10:00:00 | |||
| 27 | 284 | 10:00:00 | |||
| 28 | 282 | 10:00:00 | |||
| 29 | 291 | 8503791 | 10:00:00 | ||
| 30 | 293 | 10:00:00 | |||
| 31 | 294 | 10:00:00 | |||
| 32 | 296 | 10:00:00 | |||
| 33 | 292 | 8510211 | 10:00:00 | ||
| 34 | 302 | 10:05:00 | |||
| 35 | 281 | 10:05:00 | |||
| 36 | 278 | 10:05:00 | |||
| 37 | 328 | 1399249 | 10:05:00 | ||
| 38 | 297 | 10:05:00 | |||
| 39 | 310 | 10:05:00 | |||
| 40 | 309 | 10:05:00 | |||
| 41 | 306 | 10:05:00 | |||
| 42 | 315 | 10:05:00 | |||
| 43 | 283 | 10:05:00 | |||
| 33 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 331 | 8526047 | 10:00:00 | ||
| 2 | 330 | 8526063 | 10:00:00 | ||